ajustement prix

Ajustement des prix en cours de session

Tarifs pour les cours de groupe, 1 cours par semaine

Semaines restantes à la session Adultes 16 ans – & 65 ans +
 12 semaines  231.00 $  199.00$
11 semaines 211.75$ 182.42$
10 semaines 192.50$ 165.83$
9 semaines 173.25$ 149.25$
8 semaines 154.00$ 132.67$
7 semaines 134.75$ 116.08$
6 semaines 115.50$ 99.50$
5 semaines 96.25$ 82.92$
4 semaines 77.00$ 66.33$
3 semaines 57.75$ 49.75$
2 semaines  38.50$  33.17$
1 semaines  19.25$ 16.58$

***Les taxes s’appliquent

Tarifs pour les entraînements libres

Semaines restantes à la session Adultes 16 ans – & 65 ans +
 12 semaines  167.00$  145.00$
11 semaines 153.08$ 132.92$
10 semaines 139.17$ 120.83$
9 semaines 125.25$ 108.75$
8 semaines 111.33$ 96.67$
7 semaines 97.42$ 84.58$
6 semaines 83.50$ 72.50$
5 semaines 69.58$ 60.42$
4 semaines 55.67$ 48.33$
3 semaines 41.75$ 36.25$
2 semaines  27.83$  24.17$
1 semaines  13.92$ 12.08$

***Les taxes s’appliquent

Tarifs pour les cours de groupe Tissus Aérien

Semaines restantes à la session 8 ANS À 13 ANS 14 ANS ET +
12 semaines  225.33$ 236.40$
11 semaines 206.56$ 216.70$
10 semaines 187.78$ 197.00$
9 semaines 169.00$ 177.30$
8 semaines 150.22$ 157.60$
7 semaines 131.44$ 137.90$
6 semaines 112.68$ 118.20$
5 semaines 93.89$ 98.50$
4 semaines 75.11$ 78.80$
3 semaines 56.33$ 59.10$
2 semaines  37.56$  39.40$
1 semaines  18.78$ 19.70$

***Les taxes s’appliquent