Ajustement des prix en cours de session
Tarifs pour les cours de groupe, 1 cours par semaine
Semaines restantes à la session | Adultes | 16 ans – & 65 ans + |
12 semaines | 231.00 $ | 199.00$ |
11 semaines | 211.75$ | 182.42$ |
10 semaines | 192.50$ | 165.83$ |
9 semaines | 173.25$ | 149.25$ |
8 semaines | 154.00$ | 132.67$ |
7 semaines | 134.75$ | 116.08$ |
6 semaines | 115.50$ | 99.50$ |
5 semaines | 96.25$ | 82.92$ |
4 semaines | 77.00$ | 66.33$ |
3 semaines | 57.75$ | 49.75$ |
2 semaines | 38.50$ | 33.17$ |
1 semaines | 19.25$ | 16.58$ |
***Les taxes s’appliquent
Tarifs pour les entraînements libres
Semaines restantes à la session | Adultes | 16 ans – & 65 ans + |
12 semaines | 182.64$ | 145.00$ |
11 semaines | 167.42$ | 132.92$ |
10 semaines | 152.20$ | 120.83$ |
9 semaines | 136.98$ | 108.75$ |
8 semaines | 121.76$ | 96.67$ |
7 semaines | 106.54$ | 84.58$ |
6 semaines | 91.32$ | 72.50$ |
5 semaines | 76.10$ | 60.42$ |
4 semaines | 60.88$ | 48.33$ |
3 semaines | 45.66$ | 36.25$ |
2 semaines | 30.44$ | 24.17$ |
1 semaines | 15.22$ | 12.08$ |
***Les taxes s’appliquent
Tarifs pour les cours de groupe Tissus Aérien
Semaines restantes à la session | Tous | |
12 semaines | 236.40$ | |
11 semaines | 216.70$ | |
10 semaines | 197.00$ | |
9 semaines | 177.30$ | |
8 semaines | 157.60$ | |
7 semaines | 137.90$ | |
6 semaines | 118.20$ | |
5 semaines | 98.50$ | |
4 semaines | 78.80$ | |
3 semaines | 59.10$ | |
2 semaines | 39.40$ | |
1 semaines | 19.70$ |
***Les taxes s’appliquent