đ Veuillez noter que nous acceptons uniquement les paiements par carte (dĂ©bit ou crĂ©dit). Aucun paiement en argent comptant nâest acceptĂ©.
ABONNEMENT aux cours de groupe et Ă l’entraĂźnement libre
LâentraĂźnement libre est ouvert Ă tous.
Les personnes inscrites Ă un cours de groupe (y compris le tissu aĂ©rien) bĂ©nĂ©ficient automatiquement dâun accĂšs Ă lâentraĂźnement libre.
Il est Ă©galement possible de sâinscrire uniquement Ă lâentraĂźnement libre, sans suivre de cours de groupe.
Nous offrons aussi des services de remise de plans dâentraĂźnement personnalisĂ©s ainsi que des Ă©valuations de la condition physique.
La Ville de Waterloo offre aux citoyens un remboursement pouvant aller jusquâĂ 50 % sur les cours de groupe et les abonnements pour les jeunes de 17 ans et moins. Une excellente façon de soutenir la participation des jeunes aux activitĂ©s physiques.
DURĂE DE LâABONNEMENT
Lâabonnement suit les mĂȘmes dates de dĂ©but et de fin que la session de cours de groupe en cours.
Sa durée correspond exactement au nombre de semaines restantes à cette session.
Exemple :
Sâil reste 8 semaines Ă la session de cours de groupe, lâabonnement Ă lâentraĂźnement libre sera valide pour ces 8 semaines. Pour les dates de session veuillez vous rĂ©fĂ©rer Ă notre onglet Horaire cours.Â
â ïž Il nâest pas possible de sâinscrire pour une pĂ©riode plus courte que la durĂ©e restante de la session.
ACCĂS Ă LA SALLE
Il est possible de sâentraĂźner durant les cours de groupe. Toutefois, veuillez noter quâune partie de la salle sera occupĂ©e par les participants du cours.
Tarifs Ă la carte (drop-in)
- EntraĂźnement libre (1 jour) : 15,50âŻ$ + tx
- Cours de groupe (1 sĂ©ance) : 21,00âŻ$ + tx
Ajustement des prix en cours de session
Tarifs pour les cours de groupe, illimitĂ©Â
| Semaines restantes Ă la session | Adultes | 17 ans – & 65 ans + |
| 15 semaines | 450.00 $ | 400.50$ |
| 14 semaines | 420.00 $ | 373.80$ |
| 13 semaines | 390.00 $ | 347.10$ |
| 12 semaines | 360.00 $ | 320.40$ |
| 11 semaines | 330.00$ | 293.70$ |
| 10 semaines | 300.00$ | 267.00$ |
| 9 semaines | 270.00$ | 240.30$ |
| 8 semaines | 240.00$ | 213.60$ |
| 7 semaines | 210.00$ | 186.90$ |
| 6 semaines | 180.00$ | 160.20$ |
| 5 semaines | 150.00$ | 133.50$ |
| 4 semaines | 120.00$ | 106.80$ |
| 3 semaines | 90.00$ | 80.10$ |
| 2 semaines | 60.00$ | 53.40$ |
| 1 semaines | 30.00$ | 26.70$ |
*Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les cours de groupe, 2Â cours par semaine
| Semaines restantes Ă la session | Adultes | 17 ans – & 65 ans + |
| 15 semaines | 420.00 $ | 343.50$ |
| 14 semaines | 392.00 $ | 320.60$ |
| 13 semaines | 364.00 $ | 297.70$ |
| 12 semaines | 336.00 $ | 274.80$ |
| 11 semaines | 308.00$ | 251.90$ |
| 10 semaines | 280.00$ | 229.00$ |
| 9 semaines | 252.00$ | 206.10$ |
| 8 semaines | 224.00$ | 183.20$ |
| 7 semaines | 196.00$ | 160.30$ |
| 6 semaines | 168.00$ | 137.40$ |
| 5 semaines | 140.00$ | 114.50$ |
| 4 semaines | 112.00$ | 91.60$ |
| 3 semaines | 84.00$ | 68.70$ |
| 2 semaines | 56.00$ | 45.80$ |
| 1 semaines | 28.00$ | 22.90$ |
*Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les cours de groupe, 1 cours par semaine
| Semaines restantes Ă la session | Adultes | 17 ans – & 65 ans + |
| 15 semaines | 300.00 $ | 255.00$ |
| 14 semaines | 280.00 $ | 238.00$ |
| 13 semaines | 260.00 $ | 221.00$ |
| 12 semaines | 240.00 $ | 204.00$ |
| 11 semaines | 220.00$ | 187.00$ |
| 10 semaines | 200.00$ | 170.00$ |
| 9 semaines | 180.00$ | 153.00$ |
| 8 semaines | 160.00$ | 136.00$ |
| 7 semaines | 140.00$ | 119.00$ |
| 6 semaines | 120.00$ | 102.00$ |
| 5 semaines | 100.00$ | 85.00$ |
| 4 semaines | 80.00$ | 68.00$ |
| 3 semaines | 60.00$ | 51.00$ |
| 2 semaines | 40.00$ | 34.00$ |
| 1 semaines | 20.00$ | 17.00$ |
*Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les entraĂźnements libres
| Semaines restantes Ă la session | Adultes | 17 ans – & 65 ans + |
| Â 15 semaines | 236.26$ | 191.26$ |
| Â 14 semaines | 220.50$ | 178.50$ |
| Â 13 semaines | 204.76$ | 165.76$ |
| Â 12 semaines | 189.00$ | 153.00$ |
| 11 semaines | 173.26$ | 140.26$ |
| 10 semaines | 157.50$ | 127.50$ |
| 9 semaines | 141.76$ | 114.76$ |
| 8 semaines | 126.00$ | 102.00$ |
| 7 semaines | 110.26$ | 89.25$ |
| 6 semaines | 94.50$ | 76.50$ |
| 5 semaines | 78.75$ | 63.75$ |
| 4 semaines | 63.00$ | 51.00$ |
| 3 semaines | 47.25$ | 38.25$ |
| 2 semaines | 31.50$ | 25.50$ |
| 1 semaines | 15.75$ | 12.75$ |
***Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les cours Kid fit
| Semaines restantes Ă la session | Kid fit 6-7ans | Kid fit 8-9ans |
| Â 15 semaines | 150.00$ | 225.00$ |
| Â 14 semaines | 140.00$ | 210.00$ |
| Â 13 semaines | 130.00$ | 195.00$ |
| Â 12 semaines | 120.00$ | 180.00$ |
| 11 semaines | 110.00$ | 165.00$ |
| 10 semaines | 100.00$ | 150.00$ |
| 9 semaines | 90.00$ | 135.00$ |
| 8 semaines | 80.00$ | 120.00$ |
| 7 semaines | 70.00$ | 105.00$ |
| 6 semaines | 60.00$ | 90.00$ |
| 5 semaines | 50.00$ | 75.00$ |
| 4 semaines | 40.00$ | 60.00$ |
| 3 semaines | 30.00$ | 45.00$ |
| 2 semaines | 20.00$ | 30.00$ |
| 1 semaines | 10.00$ | 15.00$ |
***Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les cours de groupe Tissus Aérien
| Semaines restantes Ă la session | 10 ans et + |
| 15 semaines | 298.50$ |
| 14 semaines | 278.60$ |
| 13 semaines | 258.70$ |
| 12 semaines | 238.80$ |
| 11 semaines | 218.90$ |
| 10 semaines | 199.00$ |
| 9 semaines | 179.10$ |
| 8 semaines | 159.20$ |
| 7 semaines | 139.30$ |
| 6 semaines | 119.40$ |
| 5 semaines | 99.50$ |
| 4 semaines | 79.60$ |
| 3 semaines | 59.70$ |
| 2 semaines | 39.80$ |
| 1 semaines | 19.90$ |
*Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
