đ Veuillez noter que nous acceptons uniquement les paiements par carte (dĂ©bit ou crĂ©dit). Aucun paiement en argent comptant nâest acceptĂ©.
ABONNEMENT aux cours de groupe et Ă l’entraĂźnement libre
LâentraĂźnement libre est ouvert Ă tous.
Les personnes inscrites Ă un cours de groupe (y compris le tissu aĂ©rien) bĂ©nĂ©ficient automatiquement dâun accĂšs Ă lâentraĂźnement libre.
Il est Ă©galement possible de sâinscrire uniquement Ă lâentraĂźnement libre, sans suivre de cours de groupe.
Nous offrons aussi des services de remise de plans dâentraĂźnement personnalisĂ©s ainsi que des Ă©valuations de la condition physique.
La Ville de Waterloo offre aux citoyens un remboursement pouvant aller jusquâĂ 50 % sur les cours de groupe et les abonnements pour les jeunes de 17 ans et moins. Une excellente façon de soutenir la participation des jeunes aux activitĂ©s physiques.
Rabais familial : un rabais est offert lorsque 3 ou 4 membres dâune mĂȘme famille sont inscrits.
Contactez-nous pour obtenir plus dâinformations.
DURĂE DE LâABONNEMENT
Lâabonnement suit les mĂȘmes dates de dĂ©but et de fin que la session de cours de groupe en cours.
Sa durée correspond exactement au nombre de semaines restantes à cette session.
Exemple :
Sâil reste 8 semaines Ă la session de cours de groupe, lâabonnement Ă lâentraĂźnement libre sera valide pour ces 8 semaines. Pour les dates de session veuillez vous rĂ©fĂ©rer Ă notre onglet Horaire cours.Â
â ïž Il nâest pas possible de sâinscrire pour une pĂ©riode plus courte que la durĂ©e restante de la session.
ACCĂS Ă LA SALLE
Il est possible de sâentraĂźner durant les cours de groupe. Toutefois, veuillez noter quâune partie de la salle sera occupĂ©e par les participants du cours.
TARIFS Ă LA CARTE (DROP-IN)
- EntraĂźnement libre (1 jour) : 16,05âŻ$ + tx
- Cours de groupe (1 sĂ©ance) : 21,74âŻ$ + tx
- Semaine flottante (accĂšs pendant 7 jours) : 31,05 $ + tx
- Semaine flottante – cours de groupe illimitĂ© (accĂšs pendant 7 jours) : 60,00$ + tx
Ajustement des prix en cours de session
Tarifs pour les cours de groupe, illimitĂ©Â
| Semaines restantes Ă la session | Adultes | 17 ans – & 65 ans + |
| 15 semaines | 465.75$ | 414.45$ |
| 14 semaines | 434.70$ | 386.82$ |
| 13 semaines | 403.65$ | 359.19$ |
| 12 semaines | 372.60$ | 331.56$ |
| 11 semaines | 341.55$ | 303.93$ |
| 10 semaines | 310.50$ | 276.30$ |
| 9 semaines | 279.45$ | 248.67$ |
| 8 semaines | 248.40$ | 221.04$ |
| 7 semaines | 217.35$ | 193.41$ |
| 6 semaines | 186.30$ | 165.72$ |
| 5 semaines | 155.25$ | 138.15$ |
| 4 semaines | 124.20$ | 110.52$ |
| 3 semaines | 93.15$ | 82.89$ |
| 2 semaines | 62.10$ | 55.26$ |
| 1 semaine | 31.05$ | 27.63$ |
*Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les cours de groupe, 2Â cours par semaine
| Semaines restantes Ă la session | Adultes | 17 ans – & 65 ans + |
| 15 semaines | 435.00$ | 355.50$ |
| 14 semaines | 406.00$ | 331.80$ |
| 13 semaines | 377.00$ | 308.10$ |
| 12 semaines | 348.00$ | 284.40$ |
| 11 semaines | 319.00$ | 260.70$ |
| 10 semaines | 290.00$ | 237.00$ |
| 9 semaines | 261.00$ | 213.30$ |
| 8 semaines | 232.00$ | 189.60$ |
| 7 semaines | 203.00$ | 165.90$ |
| 6 semaines | 174.00$ | 142.20$ |
| 5 semaines | 145.00$ | 118.15$ |
| 4 semaines | 116.00$ | 94.80$ |
| 3 semaines | 87.00$ | 71.10$ |
| 2 semaines | 58.00$ | 47.40$ |
| 1 semaine | 29.00$ | 23.70$ |
*Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les cours de groupe, 1 cours par semaine
| Semaines restantes Ă la session | Adultes | 17 ans – & 65 ans + |
| 15 semaines | 310.50$ | 264.00$ |
| 14 semaines | 289.80$ | 246.40$ |
| 13 semaines | 269.10$ | 228.20$ |
| 12 semaines | 248.40$ | 211.20$ |
| 11 semaines | 227.70$ | 193.60$ |
| 10 semaines | 207.00$ | 176.00$ |
| 9 semaines | 186.30$ | 158.40$ |
| 8 semaines | 165.60$ | 140.80$ |
| 7 semaines | 144.90$ | 123.20$ |
| 6 semaines | 124.20$ | 105.60$ |
| 5 semaines | 103.50$ | 88.00$ |
| 4 semaines | 82.80$ | 70.40$ |
| 3 semaines | 62.10$ | 52.80$ |
| 2 semaines | 41.40$ | 35.20$ |
| 1 semaine | 20.70$ | 17.60$ |
*Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les entraĂźnements libres
| Semaines restantes Ă la session | Adultes | 17 ans – & 65 ans + |
| Â 15 semaines | 244.50$ | 198.00$ |
| Â 14 semaines | 228.20$ | 184.80$ |
| Â 13 semaines | 211.90$ | 171.60$ |
| Â 12 semaines | 195.60$ | 158.40$ |
| 11 semaines | 179.30$ | 145.20$ |
| 10 semaines | 163.00$ | 132.00$ |
| 9 semaines | 146.70$ | 118.80$ |
| 8 semaines | 130.40$ | 105.60$ |
| 7 semaines | 114.10$ | 92.40$ |
| 6 semaines | 97.80$ | 79.20$ |
| 5 semaines | 81.50$ | 66.00$ |
| 4 semaines | 65.20$ | 52.80$ |
| 3 semaines | 48.90$ | 39.60$ |
| 2 semaines | 32.60$ | 26.40$ |
| 1 semaine | 16.30$ | 13.20$ |
***Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les cours Kid fit
| Semaines restantes Ă la session | Kid fit 6-8ans |
| Â 15 semaines | 231.45$ |
| Â 14 semaines | 216.02$ |
| Â 13 semaines | 200.59$ |
| Â 12 semaines | 185.16$ |
| 11 semaines | 169.73$ |
| 10 semaines | 154.30$ |
| 9 semaines | 138.87$ |
| 8 semaines | 123.44$ |
| 7 semaines | 108.01$ |
| 6 semaines | 92.58$ |
| 5 semaines | 77.15$ |
| 4 semaines | 61.72$ |
| 3 semaines | 46.29$ |
| 2 semaines | 30.86$ |
| 1 semaine | 15.43$ |
***Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
Tarifs pour les cours de groupe Tissus Aérien
| Semaines restantes Ă la session | 10 ans et + |
| 15 semaines | 361,20$ |
| 14 semaines | 337,12$ |
| 13 semaines | 313,04$ |
| 12 semaines | 288,96$ |
| 11 semaines | 264,88$ |
| 10 semaines | 240,80$ |
| 9 semaines | 216,72$ |
| 8 semaines | 192,64$ |
| 7 semaines | 168,56$ |
| 6 semaines | 144,48$ |
| 5 semaines | 120,40$ |
| 4 semaines | 96,32$ |
| 3 semaines | 72,24$ |
| 2 semaines | 48,16$ |
| 1 semaine | 24,08$ |
*Les taxes s’appliquent
**Les prix sont sujets à changement sans préavis
